Poročilo o kakovosti kadrov
DATUM OBJAVE: 19. oktobra 2018
Poročilo ponuja splošen pregled kakovosti kadrov v visokem šolstvu in lastnosti evalvacijskih praks.
Poročilo Kakovost kadrov v slovenskem visokem šolstvu od 2014 do 2017 je tematska analiza poročil skupin strokovnjakov v postopkih podaljšanja akreditacije 485 študijskih programov v obdobju od 2014 do 2017.
Poročilo črpa iz obsežne baze raziskanih podatkov in vsebuje podrobno analizo izidov in lastnosti evalvacijskih praks. Ponuja splošen pregled kakovosti kadrov v visokem šolstvu in lastnosti evalvacijskih praks.
| Spremenljivka | Presežek prednosti | Presežek priložnosti in neskladnosti |
|---|---|---|
| ZRSU nosilcev predmetov | 25 % | |
| Pedagoško delo nosilcev predmetov | 18 % | |
| Zadovoljstvo študentov s pedagoškim delom | 11 % | |
| Stabilnost kadrovske zasedbe | 10 % | |
| Mentorstvo doktorandom | 7 % | |
| Habilitacije (veljavnost) | 3 % | |
| Zahtevnost habilitacijskih meril | 0 % | |
| Matičnost in stabilnost ZRSU nosilcev predmetov | 0 % | |
| Razmerje med št. študentov in št. učiteljev | 1 % | |
| Aktualnost ZRSU nosilcev predmetov | 1 % | |
| Področna primernost ZRSU nosilcev predmetov | 2 % | |
| Področna primernost habilitacij | 3 % | |
| Materialna in časovna podpora visokošolskim učiteljem | 5 % | |
| Strokovna podpora visokošolskim učiteljem | 7 % | |
| Matičnost oziroma stalna zaposlenost | 8 % | |
| Starostna struktura oziroma aktivnost | 14 % | |
| Obremenjenost nosilcev predmetov | 30 % |
