Fakulteta za zdravstvene vede v Celju
| Fakulteta za zdravstvene vede v Celju Mariborska cesta 7, 3000 Celje www.fzvce.si Raziskovalna dejavnost: SICRIS Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: Webometrics (27658) Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal) |
Predstavitveni film (Youtube povezava):
Sklep sveta agencije: Preoblikovanje visokošolskega zavoda – 177. seja, 16. 6. 2022
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2027
Odločba o podaljšanju akreditacijePoročilo strokovnjakov
Tabela: Sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov
| Sklep sveta | Poročilo strokovnjakov |
|---|---|
| 104. seja, 15. 9. 2016 | Podaljšanje akreditacije VZ |
| Študijski program | Stopnja, vrsta | Sklep sveta | Poročilo strokovnjakov |
|---|---|---|---|
| Paliativna oskrba | 2. | 96. seja, 17.12.2015; 158. seja, 21.1.2021 222. seja, 20.11.2025 | Prva akreditacija Vzorčna evalvacija Vzorčna evalvacija |
| Zdravstvena nega | 1. VS | 104. seja, 15.9.2016 222. seja, 20.11.2025 | Podaljšanje akreditacije Vzorčna evalvacija |
| Zdravstvena nega | 2. | 194. seja, 19.10.2023 | Prva akreditacija |
